Kami beroperasi dengan perizinan lengkap yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah Republik Indonesia. Setiap produk telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan kehalalan sebelum sampai ke tangan Anda.
β Lihat Detail Legalitas
CV. Kopi Nganu Indonesia terdaftar secara resmi sebagai badan usaha yang bergerak di bidang industri pengolahan kopi di Kota Pekanbaru, Riau.
Produk Kopi Nganu telah bersertifikat Halal resmi dari BPJPH, Kementerian Agama RI β menjamin keamanan pangan, mutu, dan kehalalan bagi seluruh konsumen di Indonesia.
Nama dan identitas visual Kopi Nganu Roastery dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdaftar resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Perlindungan merek ini berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang, membuktikan komitmen kami dalam membangun brand kopi yang legitimate, profesional, dan terlindungi secara hukum.
Seluruh produk kopi kemasan Kopi Nganu telah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) dan memiliki nomor registrasi resmi yang dapat diverifikasi.
| # | Nama Produk | Kategori | Nomor BPOM RI MD | Berlaku s.d. | Status | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minuman Kopi Susu Gula Aren "Nganu" | Minuman | 220482000300222 | 06 Mei 2031 | Aktif | |
| 2 | Minuman Kopi Susu "Nganu" | Minuman | 220482000400222 | 25 Mei 2031 | Aktif | |
| 3 | Kopi Bubuk Liberika Meranti "Nganu" | Liberika | 040482000500222 | 04 Juni 2031 | Aktif | |
| 4 | Kopi Bubuk Robusta Sidikalang "Nganu" | Robusta | 040482000600222 | 04 Juni 2031 | Aktif | |
| 5 | Kopi Bubuk Arabika Kerinci "Nganu" | Arabika | 040482000700222 | 05 Juni 2031 | Aktif | |
| 6 | Kopi Bubuk Robusta Kerinci "Nganu" | Robusta | 040482000800222 | 05 Juni 2031 | Aktif | |
| 7 | Kopi Bubuk Arabika Flores "Nganu" | Arabika | 040482000900222 | 05 Juni 2031 | Aktif | |
| 8 | Kopi Bubuk Gayo Honey "Nganu" | Arabika | 040482001000222 | 05 Juni 2031 | Aktif | |
| 9 | Kopi Bubuk Robusta Lampung "Nganu" | Robusta | 040482001100222 | 10 Juni 2031 | Aktif | |
| 10 | Kopi Bubuk Exelsa "Nganu" | Exelsa | 040482001200222 | 10 Juni 2031 | Aktif | |
| 11 | Kopi Blend "Nganu" | Blend | 040482001300222 | 10 Jun 2031 | Aktif | |
| 12 | Kopi Bubuk Arabika Sumatera "Nganu" | Arabika | 040482001500222 | 10 Juni 2031 | Aktif | |
| 13 | Kopi Bubuk Robusta Sumatera "Nganu" | Robusta | 040482001600222 | 10 Juni 2031 | Aktif | |
| 14 | Kopi Bubuk Arabika Gayo Wine "Nganu" | Arabika | 040482001700222 | 23 Jun 2031 | Aktif |
Seluruh dokumen legalitas yang ditampilkan pada halaman ini berasal dari dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Nomor-nomor sertifikat dapat diverifikasi melalui portal resmi lembaga penerbit masing-masing.
Kopi Nganu secara aktif memperbarui sertifikasi produk. Sertifikat Halal telah diperbarui per Juli 2026, berlaku hingga Juli 2030. Jika Anda membutuhkan dokumen legalitas dalam format asli untuk keperluan bisnis, kemitraan, atau audit supplier, silakan hubungi kami melalui WhatsApp dan kami akan dengan senang hati membantu.
Kami siap menyediakan salinan dokumen legalitas, sertifikat, dan izin edar untuk keperluan kemitraan, audit supplier, atau kerja sama bisnis Anda.